Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Maracaju - MS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Maracaju - MS
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Linkedin
Rede Social Instagram
Rede Social Youtube
Institucional
Atualizado em: 30/04/2025 às 01h07
Tabela de diárias
AVALIAR

Clique no número do decreto para acessa-lo na íntegra

Art. 7º do Decreto Municipal nº 022/2019 e suas alterações
 UFM - 2024
Mês Valor Decreto Data DOU
Janeiro R$ 27,11 005/2024 12/01/2024
Fevereiro R$ 27,22 028/2024 14/02/2024
Março R$ 27,43 034/2024 12/03/2024
Abril R$ 27,47 064/2024 15/04/2024
Maio  R$ 27,57 098/2024 24/05/2024
Junho R$ 27,69 121/2024 26/06/2024
Julho R$ 27,74 133/2024 11/07/2024
Agosto R$ 27,84 154/2024 12/08/2024
Setembro R$ 27,84 177/2024 10/09/2024
Outubro R$ 27,96 192/2024 09/10/2024
Novembro R$ 28,12 217/2024 11/11/2024
Dezembro R$ 28,23 237/2024 10/12/2024

 

 UFM - 2025
Mês Valor Decreto Data DOU
Janeiro R$ 28,38 002/2025 10/01/2025
Fevereiro R$ 28,43 045/2025 11/02/2025
Março R$ 28,80 083/2025 12/03/2025
Abril R$ 28,96 127/2025 11/04/2025


 

Despesas públicas

Despesas de Diárias e Viagens

Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia