Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Maracaju - MS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Maracaju - MS
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Linkedin
Rede Social Instagram
Rede Social Youtube
Notícias
JAN
22
22 JAN 2019
Secretaria de Educação divulga lista de vagas nos Cieis
receba notícias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação divulga a lista de vagas disponíveis para CIEI para o ano letivo de 2019 e a lista de crianças cadastradas, conforme Resolução SEME nº002 de 19/11/2018.

As chamadas serão realizadas considerando o surgimento de novas vagas e a lista de classificação. A Secretaria Municipal de Educação entrará em contato via telefone, com os pais/responsáveis para agendar a designação de matrícula para os CIEIs.

Para maiores informações entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 3454-3046.

Data: 21/01/2019

Lista de vagas disponíveis

CIEI Berçário I Berçário II Nível I Nível II

Casa da Criança Dona Margarida Ferreira Braga 15 integrais 11 integrais 20 integrais 12 integrais

CIEI Gregória Martins 25 matutino

25 vespertino 0 03 matutino

03 vespertino 0

CIEI Waltrudes Ferreira Muzzi Não oferece 15 matutino

15 vespertino 08 vagas matutino

08 vagas vespertino 06 vagas matutino

06 vagas vespertino

CIEI Srª. Maria Dalphina Rezende de Castro 13 matutino

13 vespertino 17 matutino

15 vespertino 07 matutino

07 vespertino 10 matutino

09 vespertino

CIEI São Benedito 15 matutino

15 vespertino 11 matutino

10 vespertino 04 matutino

06 vespertino 0

CIEI Nossa Senhora Auxiliadora Não oferece 12 matutino

11 vespertino 10 matutino

10 vespertino 0

BERÇÁRIO I

ORD. CLASSIF. PROTOCOLO DATA NASCIMENTO

1 43127512 15/04/2018

2 43127514 17/04/2018

3 43127526 11/05/2018

4 43127527 02/04/2018

5 43127529 18/04/2018

6 43127539 14/07/2018

7 43127542 12/05/2018

8 43127543 21/05/2018

9 43127544 26/04/2018

10 43127545 26/06/2018

11 43127550 21/06/2018

12 43127551 08/06/2018

13 43127563 16/07/2018

14 43127567 28/08/2018

15 43127569 14/09/2018

16 43127571 18/04/2018

17 43127574 28/05/2018

18 43127583 07/07/2018

19 43127584 16/06/2018

20 43127586 16/07/2018

21 43127593 27/05/2018

22 43127595 03/07/2018

23 43127597 19/04/2018

24 43127600 21/07/2018

25 43127599 25/09/2018

26 43127602 26/07/2018

27 43127606 22/08/2018

28 43127608 06/09/2018

29 43127615 19/09/2018

30 43126749 23/07/2018

31 43127641 13/06/2018

32 43127650 08/10/2018

33 43127619 17/05/2018

34 43127661 25/08/2018

35 43127624 07/11/2018

36 43127628 24/04/2018

37 43127646 11/09/2018

38 43127644 05/10/2018

39 43127648 07/11/2018

40 43127673 08/05/2018

41 43127667 15/05/2018

42 43127666 23/05/2018

43 43127621 12/06/2018

44 43127631 08/08/2018

45 43127634 20/06/2018

46 43127687 15/05/2018

47 43127636 03/11/2018

48 43127697 16/11/2018

49 43127696 21/06/2018

50 43127724 19/04/2018

51 43127699 02/09/2018

52 43127697 30/04/2018

53 43127731 14/06/2018

54 43127734 24/09/2018

55 43127732 17/04/2018

56 43127764 10/09/2018

57 43127761 03/12/2018

58 43127753 21/08/2018

59 43127754 21/08/2018

BERÇÁRIO II

ORD. CLASSIF. PROTOCOLO DATA NASCIMENTO

1 43127486 24/02/2018

2 43127497 12/08/2017

3 43127496 10/08/2017

4 43127505 09/02/2018

5 43127508 05/10/2017

6 43127502 22/01/2018

7 43127509 07/02/2018

8 43127515 18/11/2017

9 43127516 25/08/2017

10 43127521 16/05/2017

11 43127522 29/07/2017

12 43127524 22/07/2017

13 43127528 28/04/2017

14 43127531 13/10/2017

15 43127533 13/03/2018

16 43127536 24/07/2017

17 43127541 15/05/2017

18 43127547 24/03/2018

19 43127548 20/02/2018

20 43127552 26/02/2018

21 43127555 10/07/2017

22 43127556 26/04/2017

23 43127557 11/04/2017

24 43127559 20/08/2017

25 43127561 23/01/2018

26 43127530 17/07/2017

27 43127573 12/11/2017

28 43127578 11/07/2017

29 43127575 31/05/2017

30 43127455 12/04/2017

31 43127580 30/06/2017

32 43127585 04/12/2017

33 43127588 20/03/2018

34 43127381 11/01/2018

35 4312630 27/10/2017

36 4312634 26/05/2017

37 43127431 15/12/2017

38 43127385 10/10/2017

39 43127590 26/04/2017

40 43127343 23/04/2017

41 43127591 13/12/2017

42 43127592 15/07/2017

43 43127598 30/08/2017

44 43127596 12/01/2018

45 43127601 11/12/2017

46 43127607 27/01/2018

47 43127609 20/09/2017

48 43127611 02/01/2018

49 43127612 16/05/2017

50 43127616 16/09/2017

51 43127618 02/03/2018

52 43127617 21/12/2017

53 43127633 27/12/2017

54 43127620 09/04/2017

55 43127638 25/05/2017

56 43127637 26/01/2018

57 43127656 21/03/2018

58 43127622 11/02/2018

59 43127645 09/01/2018

60 43127625 02/10/2017

61 43127629 22/02/2018

62 43127662 11/05/2017

63 43127639 25/06/2017

64 43127640 22/02/2018

65 43127643 24/03/2018

66 43127651 24/03/2018

67 43127655 20/07/2017

68 43127660 09/07/2017

69 43127664 08/12/2017

70 43127630 05/12/2017

71 43127658 31/10/2017

72 43127670 30/11/2017

73 43127668 25/06/2017

74 43127675 20/02/2018

75 43127676 01/08/2017

76 43127677 05/02/2018

77 43127678 03/05/2017

78 431277652 05/05/2017

79 43127632 14/02/2018

80 43127693 10/05/2017

81 43127683 01/04/2017

82 43127690 07/05/21017

83 43127689 07/05/2017

84 43127694 01/07/2017

85 43127711 07/11/2017

86 43127710 20/08/2017

87 43127708 22/12/2017

88 43127707 13/09/2017

89 43127721 14/06/2017

90 43127699 29/12/2017

91 43127720 07/06/2017

92 43127718 30/07/2017

93 43127715 19/04/2017

94 43127719 18/12/2017

95 43127728 20/12/2017

96 43127727 23/05/2017

97 43127694 20/06/2017

98 43127730 17/04/2017

99 43127733 28/02/2018

100 43127736 22/08/2017

101 43127747 08/04/2017

102 43127692 30/03/2018

103 43127692 01/03/2018

104 43127701 05/03/2018

105 43127714 12/03/2017

106 43127693 23/01/2018

107 43127759 08/03/2017

108 43127757 13/05/2017

109 43127743 03/07/2017

110 43127742 21/03/2018

111 43127741 01/02/2018

112 43127766 10/09/2017

NÍVEL I

ORD. CLASSIF. PROTOCOLO DATA NASCIMENTO

1 43127554 11/10/2016

2 43127565 23/06/2016

3 43127581 04/01/2017

4 43127433 23/12/2016

5 43127577 05/06/2016

6 43127511 26/05/2016

7 43127594 16/09/2016

8 43127603 24/11/2016

9 43127604 10/01/2017

10 43127614 12/09/2916

11 43127613 01/06/2016

12 43127610 08/08/2016

13 43127627 18/05/2016

14 43127626 03/05/2016

15 43127623 07/02/2017

16 43127664 31/03/2017

17 43127656 18/11/2016

18 43127272 30/03/2017

19 43127671 08/10/2016

20 43127674 16/06/2016

21 43127679 03/12/2016

22 43127680 06/02/2017

23 43127681 06/02/2017

24 43127686 17/09/2016

25 43127713 06/10/2016

26 43127702 03/06/2016

27 43127704 11/09/2016

28 43127706 01/01/2017

29 43127703 13/01/2017

30 43127698 19/04/2016

31 43127717 30/11/2016

32 43127726 05/04/2016

33 43127691 06/12/2016

34 43127735 15/09/2016

35 43127739 07/06/2016

36 43127763 08/09/2016

37 43127761 20/12/2016

38 43127759 08/03/2017

39 43127762 21/02/2017

40 43127760 19/12/2016

41 43127758 26/09/2016

42 43127755 11/01/2017

43 43127752 23/09/2016

44 43127749 20/08/2016

NÍVEL II

ORD. CLASSIF. PROTOCOLO DATA NASCIMENTO

1 43126131 03/03/2016

2 43127587 16/11/2015

3 43127560 17/01/2016

4 43127319 21/02/2016

5 43127311 25/05/2015

6 43127407 20/06/2015

7 43127426 29/04/2015

8 43127589 16/12/2015

9 43127605 30/10/2015

10 43127636 11/04/2015

11 43127657 28/11/2015

12 43127647 16/09/2015

13 43127642 29/10//2015

14 43127635 14/12/2015

15 43127654 09/09/2015

16 43127669 01/08/2015

17 43127665 17/12/2015

18 43127691 04/12/2015

19 43127682 02/11/2015

20 43127685 31/07/2015

21 43127688 24/06/2015

22 43127710 23/08/2015

23 43127716 18/09/2015

24 43127725 28/07/2015

25 43127700 12/01/2016

26 43127698 21/11/2015

27 43127695 04/04/2015

28 43127705 04/08/2015

29 43127729 22/04/2015

30 43127738 17/08/2015

31 43127659 13/02/2016

32 34127684 16/03/2016

33 43127722 20/03/2016

34 43127712 08/02/2016

35 43127751 28/04/2015

36 43127750 26/10/2015

37 43127748 07/02/2016

38 43127745 19/08/2015

39 43127744 10/02/2016

40 43127740 12/01/2016

 
NOTÍCIA MAIS RECENTE
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE,
NOTÍCIA MENOS RECENTE
Maracaju é município que mais conseguiu verba federal no final de ano
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia